NO. FAKULTAS PJ GJM GKM TOTAL
AKADEMIK
1 KEDOKTERAN 1 1 24 26
2 HUKUM 1 1 3 5
3 PERTANIAN 1 1 11 13
4 TEKNIK 1 1 18 20
5 EKONOMI DAN BISNIS 1 1 12 14
6 KEDOKTERAN GIGI 1 1 8 10
7 ILMU BUDAYA 1 1 19 21
8 MIPA 1 1 17 19
9 ISIP 1 1 13 15
10 KESEHATAN MASYARAKAT 1 1 3 5
11 FARMASI 1 1 5 7
12 PSIKOLOGI 1 1 3 5
13 KEPERAWATAN 1 1 4 6
14 ILKOM TI 1 1 4 6
15 SEKOLAH PASCASARJANA 1 1 6 8
16 KEHUTANAN 1 1 1 3
TOTAL 16 16 151 183
NON AKADEMIK
1 Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 1 1 1 3
2 Lembaga Penelitian 1 1 0 2
3 Perpustakaan 1 1 1 3
4 Sekretaris Universitas 1 1 2 4
5 Biro Akademik 1 1 3 5
6 Biro Keuangan 1 1 2 4
7 Biro Sumber Daya Manusia 1 1 2 4
8 Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian 1 1 1 3
9 Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan 1 1 3 5
10 Biro Pengelolaan Aset dan Usaha 1 1 3 5
11 Biro Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama 1 1 0 2
12 Pusat Sistem Informasi 1 1 1 3
TOTAL 12 12 19 43
TOTAL SELURUHNYA 226